TEL:03-5360-4781
オリエント急行(イメージ)¥285,000
2名様1室利用時/1名様でご利用の場合はシングルキャビン追加料金がかかります。
![]() |
![]() |
![]() |
| オリエント急行・食堂車(イメージ) | オリエント急行・室内(イメージ) | オリエント急行 |
| 日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 各自駅へ。(ベニス・サンタルチア駅) (出発1時間前までにはお集まり下さい) 憧れの「オリエント急行」に乗車(ダブルキャビン利用) 特設ホームに停車している姿は、比較できない伝統とステイタスがございます。 ベニス・サンタルチア駅発(11:04) 一路、パリへ。 出発後、昼食となります。 夕方:列車はオーストリアへ入ります。その後ダイニング・カー(レストラン)でのディナーとなります。 オリエント急行の自慢1つであるフランス料理を基本とした豪華なお食事をお楽しみ下さい。 (お食事は、通常18時半前後と20時半前後の2回制となっております) | 車中泊 | |
| 2日目 | 列車はフランスに入ります。 パリ到着前後に朝食(パン各種と新鮮なフルーツとお飲物)を。 パリ・東駅到着(08:22)。 「オリエント急行」全線乗車。 周囲からは羨望の眼差しで見られることでしょう。 | 各地泊 |
| 備考 | 運行スケジュールは予告無く変更になる場合がございます。 |
|---|
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 31- | ||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24A | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10A |
| 11- | 12- | 13- | 14A | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21A | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28A | 29- | 30- | |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | ||||||
| 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- |
| 9- | 10- | 11- | 12A | 13- | 14- | 15- |
| 16- | 17- | 18- | 19A | 20- | 21- | 22A |
| 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- |
| 30- | 31- | |||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2A | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9A | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16A | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30A | |||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21A | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11A | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18A | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25A | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11A |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22A | 23- | 24- | 25A |
| 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | ||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2A | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13A | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20A | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27A | 28- | 29- | 30- |
| 31- | ||||||
| 料金について | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金について | |||||
| A | 285000円 | ||||
| 追加代金 | シングルキャビン利用追加代金 ¥62,000 |
|---|
| 子供代金 | 設定なし | 幼児代金 | 設定なし |
|---|---|---|---|
| 利用予定ホテル |
|
||
| 最少催行人員 |
1 名 但し、シングルキャビン追加代金が別途必要になります。 |
||
| 添乗員 | なし | ||
| 食事 | 朝食:1回、昼食:2回、夕食:1回 | ||
| 宿泊 | アーリーチェックイン:設定なし レイトチェックアウト:設定なし | ||
| カード決済 | カード決済あり(VISA・MASTERのみ) | ||
| 重要説明事項 |
変更・取消規定については下記の通りになります。ご注意下さい。 【取消料】 乗車日より起算して56日前まで:15% 乗車日より起算して21〜55日前まで:30% 乗車日より起算して3〜20日前まで:70% 乗車日より起算して2日以内:100% 【変更料】 乗車日より起算して56日前まで:変更手数料1回目は無料、2回目以降10% 乗車日より起算して21〜55日前まで:20% 乗車日より起算して3〜20日前まで:60% 乗車日より起算して2日以内:100% ※駅〜ホテル間の送迎はございません。お客様ご自身での移動となります。 |
||
| 注意事項 |
【オリエント急行のここが違う!】 ●ドレスコードがあります。(優雅な列車の車内では、それなりの服装で振舞わなければなりません。特に夕食時は男性はタキシード、女性はドレスが一般的。ランチ時もネクタイ・ジャケットが必要になります。) ●荷物は、すぐ利用するものとそうでないものと分けていただきます。 ご利用されないものは、荷物専用車に預けますので、車内での移動もスムーズになります。 (預けた後は、下車時まで取り出すことができません。) ●言葉は原則英語になります。 またお支払は、各国の通貨となりますが、日本円でもお支払可能です。または主要クレジットカードでもご利用できます。 ●動く「デラックスホテル」というだけあって、チップが慣習となっております。 例えば、お世話していただいたスチュワードに対しては、イギリス側では5ポンド、大陸側では30〜40ユーロを別れる日に、感謝の言葉を添えて封筒を渡します。(そのまま現金を渡さないようお願いします) また、レストランやバーなどでの清算時には、代金の10〜15%程度を加算して支払うことが一般的となっております。 |
||
| 燃油備考 | お問い合わせください。 |
|---|